Модифицированные гранулы конструкционного пластика Best Plastics - Категория PPS PA6 PA66
Дата: 2024-6-8
Просмотры: 1250
| № | Категория | Тип | Описание | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPS, армированный стекловолокном | KLD15T | 15% короткое стекловолокно, сверхударопрочность, высокая ударостойкость, отличная химическая стойкость | |
| KLD30C | 30% рубленое стекловолокно, высокая текучесть, сбалансированные механические свойства, отличная химическая стойкость | |||
| KLD30R | 30% короткое стекловолокно, высокая ударопрочность, отличная химическая стойкость | |||
| KLD40D | 40% стекловолокно, высокая рентабельность, сбалансированные механические свойства, универсальный, отличная химическая и теплостойкость | |||
| KLD40L | 40% короткое стекловолокно, высокая текучесть, высокая прочность, отличная химическая и теплостойкость | |||
| KLD40R | 40% короткое стекловолокно, высокая ударопрочность, низкий облой, отличная химическая и теплостойкость | |||
| KLD40C | 40% рубленое стекловолокно, универсальный, сбалансированные механические свойства, отличная химическая и теплостойкость | |||
| KLD40A66 | Низкое содержание хлора (общее менее 900 ppm), армирование 40% рубленым стекловолокном, сбалансированные механические свойства, отличная химическая и теплостойкость | |||
| 2 | Минерально-стекловолоконный композит PPS | KLD57D | Композит стекло/минерал, низкая усадка, низкое коробление, хорошие механические свойства, высокая размерная точность, отличные электро- и теплостойкость | |
| KLD67C | Композит стекло/минерал, низкая усадка, низкое коробление, высокая размерная точность, высокая прочность, отличные электрические свойства и теплостойкость | |||
| KLD57C | Композит стекло/минерал, низкая усадка, низкое коробление, хорошие механические свойства, высокая размерная точность, отличные электро- и теплостойкость | |||
| KLD37C | Композит стекло/минерал, низкое коробление, хорошие механические свойства, отличные электро- и теплостойкость | |||
| 3 | PPS, армированный углеволокном | KLD30CF | Армирование углеволокном, низкий коэффициент трения, низкий износ, сверхвысокая прочность, отличная химическая и теплостойкость | |
| 4 | Сплав PPS | KLD30AS | Сплав PPS, низкий коэффициент трения, низкий износ, высокая прочность, отличные электрические свойства | |
| KLD30SF | Сплав PPS, низкий коэффициент трения, низкий износ, коррозионная стойкость, отличная теплостойкость | |||
| 5 | Неармированный PPS | KLD60NG | Литьевая марка, неармированный, чистая смола PPS | |
| KLD10NG | Экструзионная марка, неармированный, чистая смола PPS | |||
| 6 | Нейлон (полиамид) PA | KLD6600V0 KLD6006V0 | Огнестойкий нейлон PA66 PA6 на азотной основе | Прошёл испытания раскалённой проволокой, игольчатым пламенем и шариковым давлением |
| Огнестойкий нейлон PA66 PA6 на основе красного фосфора | ||||
| Огнестойкий нейлон PA66 PA6 фосфорно-азотный | ||||
| Безгалогенный огнестойкий нейлон PA66 PA6 | ||||
| Бромсодержащий огнестойкий нейлон PA66 PA6 | ||||
| Усиленный огнестойкий нейлон PA66 PA6 | ||||
| KLD6630V0 KLD6030V0 | Усиленный огнестойкий нейлон PA66 PA6 | Армирование волокном 5% - 60% на заказ | ||
| KLD6630G KLD6030G | Нейлон, армированный стекловолокном PA66GF PA6GF | |||
| KLD6630GT KLD6030GT | Усиленный и ударопрочный нейлон PA66 PA6 | |||
| KLD6630T KLD6030T | Ударопрочный нейлон, морозостойкий, холодостойкий, несклонный к кипению PA66 PA6 | |||
| KLD6630W KLD6030W | Гидролизостойкий нейлон PA66 PA6 | |||
| KLD6630H KLD6030H | Теплопроводящий нейлон PA66 PA6 | |||
| KLD6630MV0 KLD6030MV0 | Износостойкий усиленный огнестойкий нейлон PA66 PA6 | |||
| KLD6630CF KLD6030CF | Токопроводящий нейлон PA66 PA6 | |||
| KLD6630AS KLD6030AS | Антистатический нейлон PA66 PA6 | |||
| KLD6630UV KLD6030UV | Нейлон стойкий к УФ (ультрафиолету) — антистарение PA66 PA6 | |||
| Прозрачный нейлон, высокотемпературный нейлон, специальный нейлон | PPA PA46 PA12 PA11 PA1010 PA610 PA612 PA6T PA9T | |||
| Качественное окрашивание и закрепление цвета согласно требованиям заказчика | ||||
Нет предыдущей статьи
Следующая: Характеристики материала PPS (полифениленсульфид)